سدادات أنابيب متعددة الأحجام
يتم استخدام المطاط الطبيعي والنايلون عالي البوليمر، مما يتميز بخصائص التمدد المستدام. يتضمن الإنتاج عملية قولبة بالضغط الميكانيكي مع الفلكنة المتكاملة، مما يزيد من كثافة المطاط ويمكنه من تحمل ضغط عالٍ جدًا.
متوفر في المخزون
متاح للتخصيص
المواصفات الفنية
| وصف المنتج | الحجم الاسمي | الحد الأدنى للقطر الداخلي | الطول المفرغ | ضغط التضخم (الحد الأقصى) | أقصى ضغط خلفي | الوزن | خيط التضخم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 100-200 | 100-200mm/4-8in. | 96mm/3.8in. | 460mm/18in. | 2bar/30psi | 0.8bar/12psi | 3kg | bsp3/8 |
| MS 150-300 | 150-300mm/6-12in. | 135mm/5.4in. | 500mm/20in. | 2bar/30psi | 0.8bar/12psi | 4kg | bsp3/8 |
| MS 200-400 | 200-400mm/8-16in. | 180mm/7.2in. | 600mm/24in. | 2bar/30psi | 0.8bar/12psi | 7kg | bsp3/8 |
| MS 200-500 | 200-500mm/8-20in. | 180mm/7.2in. | 750mm/30in. | 2bar/30psi | 0.8bar/12psi | 7kg | bsp3/8 |
| MS 300-600 | 300-600mm/12-24in. | 280mm/11.2in. | 750mm/30in. | 2bar/30psi | 0.8bar/12psi | 12kg | bsp3/8 |
| MS 400-800 | 400-800mm/16-32in. | 380mm/15.2in. | 900mm/36in. | 2bar/30psi | 0.6bar/9psi | 18kg | bsp3/8 |
| MS 500-1000 | 500-1000mm/20-40in. | 460mm/18.4in. | 1050mm/42in. | 1.5bar/22.5psi | 0.5bar/7.6psi | 28kg | bsp3/8 |



