樹脂技術參數
| 項目 | 組分 A | 組分 B |
|---|---|---|
| 外觀 | 透明或淡黃色 | 棕色 |
| 25°C 黏度 (mpa.s) | 350-750 | 250-600 |
| 密度 (g/cm3) | 1.52 | 1.2 |
| 閃點 (閉杯) | >200°C | >200°C |
| 穩定性 | 室溫穩定 | 室溫穩定 |
| 產品儲存期 | 12 個月 | 12 個月 |
樹脂操作技術參數
| 項目 | 指標 |
|---|---|
| 混合比例 (體積) | B=1.2 |
| 混合攪拌時間 (分) | 1-2 |
| 25°C 初凝時間 (分) | 10-20 |
| 25°C 固化時間 (分) | 40-60 |
玻璃纖維技術參數
| 產品型號 | 總面積重量 (g/m2) | 無捻粗紗層 (g/m2) | 短切氈層 (g/m2) | 聚酯線 (g/m2) |
|---|---|---|---|---|
| EMK600/450 | 1060.71 | 600 | 450 | 10.71 |
| EMK800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
| EMK800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |




