技术参数
| 产品描述 | 公称尺寸 | 放气长度 | 最大充气压力 | 最大背压 | 重量 | 充气螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 300 | 300mm/12in. | 800 mm/32in. | 2bar/30psi | 1bar/15psi | 6kg | bsp1/2 |
| SS 400 | 400mm/16in. | 1000mm/40in. | 2bar/30psi | 1bar/15psi | 10kg | bsp1/2 |
| SS 500 | 500 mm/20in. | 1300mm/52in. | 2bar/30psi | 1bar/15psi | 12kg | bsp1/2 |
| SS 600 | 600mm/24in. | 1400mm/56in. | 2bar/30psi | 1bar/15psi | 18kg | bsp1/2 |
| SS 800 | 800mm/32in. | 1700mm/68in. | 2bar/30psi | 1bar/15psi | 38kg | bsp1/2 |
| SS 1000 | 1000mm/40in. | 2200mm/88in. | 2bar/30psi | 1bar/15psi | 45kg | bsp1/2 |
| SS 1200 | 1200mm/48in. | 2400mm/96in. | 2bar/30psi | 1bar/15psi | 55kg | bsp1/2 |
| SS 1350 | 1350mm/54in. | 2600mm/104in. | 2bar/30psi | 1bar/15psi | 75kg | bsp1/2 |
| SS 1400 | 1400mm/56in. | 3000mm/120in. | 2bar/30psi | 1bar/15psi | 85kg | bsp1/2 |
| SS 1500 | 1500mm/60in. | 3200mm/128in. | 2bar/30psi | 1bar/15psi | 100kg | bsp1/2 |



