أقفال فورية كبيرة
تم استخدام نظام القفل الفوري بنجاح كنظام إصلاح لإعادة التأهيل بدون حفر. أثبتت المواد المستخدمة، الفولاذ المقاوم للصدأ 304L ومطاط EPDM، موثوقيتها لعقود في مجال بناء خطوط الأنابيب.
متوفر في المخزون
متاح للتخصيص
المواصفات الفنية
| كم القفل الفوري | مناسب للأنابيب | كم غير قابل للصدأ | سترة مطاطية | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (مم) | DN (بوصة) | الحد الأدنى (مم) | الحد الأقصى (مم) | سمك الجدار (مم) | الوزن (كجم) | طول المطاط (مم) | عرض المطاط (مم) | سمك المطاط (مم) | ارتفاع الأختام (مم) | سمك المطاط بما في ذلك الأختام (مم) | وزن المطاط (كجم) | الوزن الإجمالي (كجم) | التركيب |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | أدوات التركيب |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | أدوات التركيب |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | أدوات التركيب |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | أدوات التركيب |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | أدوات التركيب |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | أدوات التركيب |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | أدوات التركيب |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | أدوات التركيب |




