Sistema de Pulverización de Mortero Reliance
El Sistema de Pulverización de Mortero Reliance se ha centrado en la industria de la tecnología sin zanja durante más de quince años. El sistema modular se basa en una bomba de gusano con un accionamiento especial de doble velocidad de 4.5/5.5 kW, que es profesional en la reparación de pozos de inspección, tuberías de aguas residuales y portátiles, alcantarillas de caja, proyectos de renovación de estructuras de hormigón subterráneas y lechada para diversas ingenierías geotécnicas. La versatilidad y confiabilidad están inspirando a usuarios en todo el mundo.
En Stock
Personalización Disponible
Especificación Técnica de Bomba de Gusano
| Datos técnicos | P60/120 | P90/160 |
|---|---|---|
| Característica especial | Estándar | Gran Escala |
| Accionamiento de doble velocidad de bomba | 4.5/5.5 kW | 6.5/8.0 kW or 7.5 kW |
| Accionamiento de mezclador | 3 kW | 4 kW |
| Tasa de entrega | 20/40 l/min | 30/60 l/min |
| Presión de entrega | 40 bar | 40 bar |
| Altura máx. de transporte | 40m | 40m |
| Distancia horizontal máx. | 60m | 60m |
| Volumen del mezclador | 120 l | 150 l |
| Volumen de la tolva | 100 l | 160 l |
| Voltaje del motor | 3P 380V/50Hz | 3P 380V/50Hz |
Especificación Técnica del Sistema de Pulverización
| Datos técnicos | RSS-HT | RSS-SP |
|---|---|---|
| Característica de alimentación | Hueco | Lado |
| Voltaje | 2 P 220 V / 50 Hz | 2 P 220 V / 50 Hz |
| Diámetro de pulverización | 600-1800mm | 600-1800mm |
| Potencia de boquilla | 1800 W 220 V | 1200 W 220 V |
| Velocidad de boquilla | 3600 r/min | 3000 r/min |
| Peso de boquilla | 17 kg | 13.5 kg |
| Potencia de cabrestante | 730 W 220 V | 730 W 220 V |
| Velocidad de cabrestante | 0.10m/s | 0.10m/s |
| Dimensiones de boquilla | 460*270*200 mm | 470*340*190 mm |
| Peso del pórtico | 101 kg | 101 kg |



