Fibra di Vetro e Resina
Una linea in fibra di vetro rinforzata impregnata con una resina speciale stabilisce un legame meccanico con il tubo ospite che elimina l'infiltrazione d'acqua e crea una riparazione strutturalmente riabilitata.
Disponibile
Personalizzazione Disponibile
Specifica Tecnica della Resina
| Articolo | Componente A | Componente B |
|---|---|---|
| Aspetto | Trasparente o giallo pallido | Marrone |
| Viscosità a 25°C (mpa.s) | 350-750 | 250-600 |
| Densità (g/cm3) | 1.52 | 1.2 |
| Punto di Infiammabilità (Vaso Chiuso) | >200°C | >200°C |
| Stabilità | Stabile a temperatura ambiente | Stabile a temperatura ambiente |
| Periodo di Conservazione del Prodotto | 12 mesi | 12 mesi |
Specifica Tecnica Operativa della Resina
| Articolo | Indice |
|---|---|
| Rapporto di Miscelazione (Volume) | B=1.2 |
| Tempo di Miscelazione e Agitazione (min) | 1-2 |
| Tempo di Presa Iniziale a 25°C (min) | 10-20 |
| Tempo di Polimerizzazione a 25°C (min) | 40-60 |
Specifica Tecnica della Fibra di Vetro
| Modello del Prodotto | Peso Totale dell'Area (g/m2) | Strato di Roving Tessuto (g/m2) | Strato di Fili Tagliati (g/m2) | Filo di Poliestere (g/m2) |
|---|---|---|---|---|
| EMK600/450 | 1060.71 | 600 | 450 | 10.71 |
| EMK800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
| EMK800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |




