Instant-Locks Grandi
Il sistema Instant-Lock è stato utilizzato con successo come sistema di riparazione per la riabilitazione trenchless. I materiali utilizzati, acciaio inossidabile 304L e gomma EPDM, hanno dimostrato la loro affidabilità per decenni nell'area della costruzione di condotte.
Disponibile
Personalizzazione Disponibile
Specifiche Tecniche
| Manicotto Instant-Lock | Adatto per tubi | Manicotto in acciaio inossidabile | Giacca di gomma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (pollici) | Min. (mm) | Max. (mm) | Spessore parete (mm) | Peso (kg) | Lunghezza gomma (mm) | Larghezza gomma (mm) | Spessore gomma (mm) | Altezza delle Guarnizioni (mm) | Spessore gomma incl. guarnizioni (mm) | Peso gomma (kg) | Peso Totale (kg) | Installazione |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | Strumenti di Installazione |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | Strumenti di Installazione |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | Strumenti di Installazione |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | Strumenti di Installazione |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | Strumenti di Installazione |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | Strumenti di Installazione |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | Strumenti di Installazione |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | Strumenti di Installazione |




