Sistema di Spruzzatura di Malta Reliance
Il sistema di spruzzatura di malta Reliance si è concentrato sull'industria della tecnologia trenchless per oltre quindici anni. Il sistema modulare si basa su una pompa a vite con una speciale trasmissione a doppia velocità 4.5/5.5 kW, che è professionale nella riparazione di pozzetti di ispezione, fognature e condotte portatili, tombini scatolari, progetti di ristrutturazione di strutture in calcestruzzo sotterranee e stuccatura per varie ingegnerie geotecniche. La versatilità e l'affidabilità stanno ispirando gli utenti in tutto il mondo.
Disponibile
Personalizzazione Disponibile
Specifica Tecnica della Pompa a Vite
| Dati tecnici | P60/120 | P90/160 |
|---|---|---|
| Caratteristica speciale | Standard | Grande Scala |
| Trasmissione a doppia velocità della pompa | 4.5/5.5 kW | 6.5/8.0 kW or 7.5 kW |
| Trasmissione del miscelatore | 3 kW | 4 kW |
| Tasso di consegna | 20/40 l/min | 30/60 l/min |
| Pressione di consegna | 40 bar | 40 bar |
| Altezza max. di trasporto | 40m | 40m |
| Distanza orizzontale max. | 60m | 60m |
| Volume del miscelatore | 120 l | 150 l |
| Volume della tramoggia | 100 l | 160 l |
| Tensione del motore | 3P 380V/50Hz | 3P 380V/50Hz |
Specifica Tecnica del Sistema di Spruzzatura
| Dati tecnici | RSS-HT | RSS-SP |
|---|---|---|
| Caratteristica di alimentazione | Cavo | Lato |
| Tensione | 2 P 220 V / 50 Hz | 2 P 220 V / 50 Hz |
| Diametro di spruzzatura | 600-1800mm | 600-1800mm |
| Potenza dell'ugello | 1800 W 220 V | 1200 W 220 V |
| Velocità dell'ugello | 3600 r/min | 3000 r/min |
| Peso dell'Ugello | 17 kg | 13.5 kg |
| Potenza del verricello | 730 W 220 V | 730 W 220 V |
| Velocità del verricello | 0.10m/s | 0.10m/s |
| Dimensioni dell'ugello | 460*270*200 mm | 470*340*190 mm |
| Peso del portale | 101 kg | 101 kg |



