Большие мгновенные замки
Система Instant Lock успешно используется как ремонтная система для бестраншейной реабилитации. Используемые материалы, нержавеющая сталь 304L и резина EPDM, доказали свою надежность на протяжении десятилетий в строительстве трубопроводов.
В наличии
Доступен индивидуальный заказ
Технические характеристики
| Втулка Instant Lock | Подходит для труб | Нержавеющая втулка | Резиновая оболочка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (мм) | DN (дюйм) | Мин (мм) | Макс (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес (кг) | Длина резины (мм) | Ширина резины (мм) | Толщина резины (мм) | Высота уплотнений (мм) | Толщина резины с уплотнениями (мм) | Вес резины (кг) | Общий вес (кг) | Установка |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | Инструменты для установки |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | Инструменты для установки |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | Инструменты для установки |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | Инструменты для установки |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | Инструменты для установки |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | Инструменты для установки |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | Инструменты для установки |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | Инструменты для установки |




