Sợi thủy tinh và Nhựa
Một lớp lót sợi thủy tinh gia cố được ngâm tẩm bằng nhựa đặc biệt thiết lập liên kết cơ học với ống chủ giúp loại bỏ sự thâm nhập của nước và tạo ra sự sửa chữa được phục hồi về mặt cấu trúc.
Còn hàng
Có sẵn tùy chỉnh
Thông số kỹ thuật nhựa
| Mục | Thành phần A | Thành phần B |
|---|---|---|
| Ngoại hình | Trong suốt hoặc vàng nhạt | Nâu |
| Độ nhớt ở 25°C (mpa.s) | 350-750 | 250-600 |
| Mật độ (g/cm3) | 1.52 | 1.2 |
| Điểm chớp cháy (Cốc kín) | >200°C | >200°C |
| Ổn định | Ổn định ở nhiệt độ phòng | Ổn định ở nhiệt độ phòng |
| Thời hạn bảo quản sản phẩm | 12 tháng | 12 tháng |
Thông số kỹ thuật vận hành nhựa
| Mục | Chỉ số |
|---|---|
| Tỷ lệ trộn (Thể tích) | B=1.2 |
| Thời gian trộn và khuấy (phút) | 1-2 |
| Thời gian đông kết ban đầu ở 25°C (phút) | 10-20 |
| Thời gian lưu hóa ở 25°C (phút) | 40-60 |
Thông số kỹ thuật sợi thủy tinh
| Mẫu sản phẩm | Tổng trọng lượng diện tích (g/m2) | Lớp vải dệt (g/m2) | Lớp sợi cắt nhỏ (g/m2) | Chỉ polyester (g/m2) |
|---|---|---|---|---|
| EMK600/450 | 1060.71 | 600 | 450 | 10.71 |
| EMK800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
| EMK800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |




