Khóa tức thì Lớn
Hệ thống Instant-Lock đã được sử dụng thành công như một hệ thống sửa chữa cho phục hồi không đào. Các vật liệu được sử dụng, thép không gỉ 304L và cao su EPDM, đã chứng minh độ tin cậy của chúng trong nhiều thập kỷ trong lĩnh vực xây dựng đường ống.
Còn hàng
Có sẵn tùy chỉnh
Thông số kỹ thuật
| Ống bọc Instant-Lock | Thích hợp cho ống | Ống bọc không gỉ | Vỏ cao su | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (inch) | Tối thiểu (mm) | Tối đa (mm) | Độ dày thành (mm) | Trọng lượng (kg) | Chiều dài cao su (mm) | Chiều rộng cao su (mm) | Độ dày cao su (mm) | Chiều cao của gioăng (mm) | Độ dày cao su bao gồm gioăng (mm) | Trọng lượng cao su (kg) | Tổng trọng lượng (kg) | Cài đặt |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | Công cụ cài đặt |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | Công cụ cài đặt |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | Công cụ cài đặt |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | Công cụ cài đặt |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | Công cụ cài đặt |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | Công cụ cài đặt |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | Công cụ cài đặt |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | Công cụ cài đặt |




