Gioăng ống bên trong
Hệ thống bịt kín mối nối bên trong sẽ được sử dụng để bịt kín khu vực mối nối giữa hai hoặc nhiều đoạn ống nơi có sự thâm nhập hoặc rò rỉ.
Còn hàng
Có sẵn tùy chỉnh
Thông số kỹ thuật
| Gioăng ống bên trong | Ống bọc không gỉ | Vỏ cao su | Tổng trọng lượng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DN | Độ dày thành | Chiều rộng | Trọng lượng | Chiều dài cao su | Chiều rộng cao su | Độ dày cao su | Chiều cao của gioăng | Độ dày cao su bao gồm gioăng | Trọng lượng cao su (kg) | |||||||
| mm | inch | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | 270 | 350 | 270 | 350 | Cài đặt | |||
| 200 | 8" | 3/4/5 | 30/40/50 | 581 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | Công cụ cài đặt thủy lực | ||||||||
| 300 | 12" | 3/4/5 | 30/40/50 | 895 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | Công cụ cài đặt thủy lực | ||||||||
| 400 | 16" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1209 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | Công cụ cài đặt thủy lực | ||||||||
| 500 | 20" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1523 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | Công cụ cài đặt thủy lực | ||||||||
| 600 | 24" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1821 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | Công cụ cài đặt thủy lực | |||||
| 800 | 32" | 5 | 50 | 10.0 | 2411 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 5.5 | 8.2 | 15.6 | 18.2 | Công cụ cài đặt thủy lực |
| 1000 | 40" | 5 | 50 | 12.6 | 3039 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 7.0 | 10.3 | 19.6 | 22.9 | Công cụ cài đặt thủy lực |
| 1200 | 48" | 5 | 50 | 15.1 | 3667 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 8.4 | 12.4 | 23.5 | 27.5 | Công cụ cài đặt thủy lực |
| 1350 | 54" | 5 | 50 | 17.0 | 4138 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 9.5 | 14.1 | 26.5 | 31.1 | Công cụ cài đặt thủy lực |
| 1400 | 56" | 5 | 50 | 17.6 | 4295 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 9.9 | 14.6 | 27.5 | 32.2 | Công cụ cài đặt thủy lực |




