蝸桿泵技術參數
| 技術數據 | P60/120 | P90/160 |
|---|---|---|
| 特殊功能 | 標準 | 大型 |
| 泵雙速驅動 | 4.5/5.5 kW | 6.5/8.0 kW or 7.5 kW |
| 攪拌機驅動 | 3 kW | 4 kW |
| 輸送率 | 20/40 l/min | 30/60 l/min |
| 輸送壓力 | 40 bar | 40 bar |
| 最大輸送高度 | 40m | 40m |
| 最大水平距離 | 60m | 60m |
| 攪拌機容量 | 120 l | 150 l |
| 料斗容量 | 100 l | 160 l |
| 發動機電壓 | 3P 380V/50Hz | 3P 380V/50Hz |
噴塗系統技術參數
| 技術數據 | RSS-HT | RSS-SP |
|---|---|---|
| 進料特性 | 空心 | 側面 |
| 電壓 | 2 P 220 V / 50 Hz | 2 P 220 V / 50 Hz |
| 噴塗直徑 | 600-1800mm | 600-1800mm |
| 噴嘴功率 | 1800 W 220 V | 1200 W 220 V |
| 噴嘴速度 | 3600 r/min | 3000 r/min |
| 噴嘴重量 | 17 kg | 13.5 kg |
| 絞車功率 | 730 W 220 V | 730 W 220 V |
| 絞車速度 | 0.10m/s | 0.10m/s |
| 噴嘴尺寸 | 460*270*200 mm | 470*340*190 mm |
| 龍門架重量 | 101 kg | 101 kg |



