树脂技术参数
| 项目 | 组分 A | 组分 B |
|---|---|---|
| 外观 | 透明或淡黄色 | 棕色 |
| 25°C 粘度 (mpa.s) | 350-750 | 250-600 |
| 密度 (g/cm3) | 1.52 | 1.2 |
| 闪点 (闭杯) | >200°C | >200°C |
| 稳定性 | 室温稳定 | 室温稳定 |
| 产品储存期 | 12 个月 | 12 个月 |
树脂操作技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 混合比例 (体积) | B=1.2 |
| 混合搅拌时间 (分) | 1-2 |
| 25°C 初凝时间 (分) | 10-20 |
| 25°C 固化时间 (分) | 40-60 |
玻璃纤维技术参数
| 产品型号 | 总面积重量 (g/m2) | 无捻粗纱层 (g/m2) | 短切毡层 (g/m2) | 聚酯线 (g/m2) |
|---|---|---|---|---|
| EMK600/450 | 1060.71 | 600 | 450 | 10.71 |
| EMK800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
| EMK800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |




