技术参数
| Instant-Lock 套筒 | 适用于管道 | 不锈钢套筒 | 橡胶外套 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (英寸) | 最小 (mm) | 最大 (mm) | 壁厚 (mm) | 重量 (kg) | 橡胶长度 (mm) | 橡胶宽度 (mm) | 橡胶厚度 (mm) | 密封高度 (mm) | 含密封橡胶厚度 (mm) | 橡胶重量 (kg) | 总重量 (kg) | 安装 |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | 安装工具 |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | 安装工具 |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | 安装工具 |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | 安装工具 |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | 安装工具 |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | 安装工具 |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | 安装工具 |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | 安装工具 |




