Cierres Instantáneos Grandes
El sistema Instant-Lock se ha utilizado con éxito como un sistema de reparación para la rehabilitación sin zanja. Los materiales utilizados, acero inoxidable 304L y caucho EPDM, han demostrado su fiabilidad durante décadas en el área de la construcción de tuberías.
En Stock
Personalización Disponible
Especificaciones Técnicas
| Manguito Instant-Lock | Adecuado para tuberías | Manguito inoxidable | Chaqueta de goma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (pulgada) | Mín. (mm) | Máx. (mm) | Espesor de pared (mm) | Peso (kg) | Longitud de goma (mm) | Ancho de goma (mm) | Espesor de goma (mm) | Altura de Sellos (mm) | Espesor de goma incl. sellos (mm) | Peso de goma (kg) | Peso Total (kg) | Instalación |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | Herramientas de Instalación |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | Herramientas de Instalación |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | Herramientas de Instalación |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | Herramientas de Instalación |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | Herramientas de Instalación |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | Herramientas de Instalación |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | Herramientas de Instalación |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | Herramientas de Instalación |




