Kunci Instan Besar
Sistem Instant-Lock telah berhasil digunakan sebagai sistem perbaikan untuk rehabilitasi tanpa parit. Bahan yang digunakan, baja tahan karat 304L dan karet EPDM, telah membuktikan keandalannya selama beberapa dekade di bidang konstruksi pipa.
Tersedia
Kustomisasi Tersedia
Spesifikasi Teknis
| Lengan Instant-Lock | Cocok untuk pipa | Lengan stainless | Jaket karet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (inci) | Min. (mm) | Maks. (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Berat (kg) | Panjang karet (mm) | Lebar karet (mm) | Ketebalan karet (mm) | Tinggi Segel (mm) | Ketebalan karet termasuk segel (mm) | Berat karet (kg) | Berat Total (kg) | Instalasi |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | Alat Instalasi |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | Alat Instalasi |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | Alat Instalasi |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | Alat Instalasi |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | Alat Instalasi |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | Alat Instalasi |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | Alat Instalasi |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | Alat Instalasi |




