Instant-Locks Groot
Het Instant-Lock systeem is succesvol gebruikt als reparatiesysteem voor sleufloze revalidatie. De gebruikte materialen, 304L roestvrij staal en EPDM-rubber, hebben hun betrouwbaarheid al tientallen jaren bewezen op het gebied van pijpleidingconstructie.
Op Voorraad
Maatwerk Beschikbaar
Technische Specificaties
| Instant-Lock huls | Geschikt voor buizen | Roestvrijstalen huls | Rubber mantel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (inch) | Min. (mm) | Max. (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (kg) | Rubber lengte (mm) | Rubber breedte (mm) | Rubber dikte (mm) | Hoogte van Afdichtingen (mm) | Rubber dikte incl. afdichtingen (mm) | Rubber gewicht (kg) | Totaal Gewicht (kg) | Installatie |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | Installatiegereedschappen |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | Installatiegereedschappen |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | Installatiegereedschappen |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | Installatiegereedschappen |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | Installatiegereedschappen |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | Installatiegereedschappen |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | Installatiegereedschappen |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | Installatiegereedschappen |




