Instant-Locks ใหญ่
ระบบ Instant-Lock ถูกใช้อย่างประสบความสำเร็จในฐานะระบบซ่อมแซมสำหรับการฟื้นฟูแบบไร้ร่องลึก วัสดุที่ใช้คือสแตนเลส 304L และยาง EPDM ได้พิสูจน์ความน่าเชื่อถือมานานหลายทศวรรษในด้านการก่อสร้างท่อ
มีในสต็อก
สามารถกำหนดเองได้
ข้อมูลทางเทคนิค
| ปลอก Instant-Lock | เหมาะสำหรับท่อ | ปลอกสแตนเลส | แจ็คเก็ตยาง | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (มม.) | DN (นิ้ว) | ต่ำสุด (มม.) | สูงสุด (มม.) | ความหนาผนัง (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | ความยาวยาง (มม.) | ความกว้างยาง (มม.) | ความหนายาง (มม.) | ความสูงของซีล (มม.) | ความหนายางรวมซีล (มม.) | น้ำหนักยาง (กก.) | น้ำหนักรวม (กก.) | การติดตั้ง |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | เครื่องมือติดตั้ง |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | เครื่องมือติดตั้ง |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | เครื่องมือติดตั้ง |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | เครื่องมือติดตั้ง |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | เครื่องมือติดตั้ง |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | เครื่องมือติดตั้ง |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | เครื่องมือติดตั้ง |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | เครื่องมือติดตั้ง |




