Büyük Anlık Kilitler
Instant-Lock sistemi, kazısız rehabilitasyon için bir onarım sistemi olarak başarıyla kullanılmıştır. Kullanılan malzemeler, 304L paslanmaz çelik ve EPDM kauçuk, boru hattı inşaatı alanında onlarca yıldır güvenilirliklerini kanıtlamıştır.
Stokta
Özelleştirme Mevcut
Teknik Özellikler
| Instant-Lock manşonu | Borular için uygundur | Paslanmaz manşon | Kauçuk ceket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (inç) | Min. (mm) | Maks. (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg) | Kauçuk uzunluğu (mm) | Kauçuk genişliği (mm) | Kauçuk kalınlığı (mm) | Conta Yüksekliği (mm) | Contalar dahil kauçuk kalınlığı (mm) | Kauçuk ağırlığı (kg) | Toplam Ağırlık (kg) | Kurulum |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | Kurulum Araçları |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | Kurulum Araçları |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | Kurulum Araçları |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | Kurulum Araçları |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | Kurulum Araçları |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | Kurulum Araçları |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | Kurulum Araçları |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | Kurulum Araçları |




