इंस्टेंट-लॉक बड़े
इंस्टेंट-लॉक सिस्टम का उपयोग ट्रेंचलेस पुनर्वास के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में सफलतापूर्वक किया गया है। प्रयुक्त सामग्री, 304L स्टेनलेस स्टील और EPDM रबर, ने पाइपलाइन निर्माण के क्षेत्र में दशकों से अपनी विश्वसनीयता साबित की है।
स्टॉक में
अनुकूलन उपलब्ध
तकनीकी विनिर्देश
| इंस्टेंट-लॉक आस्तीन | पाइपों के लिए उपयुक्त | स्टेनलेस आस्तीन | रबर जैकेट | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (inch) | न्यूनतम (mm) | अधिकतम (mm) | दीवार की मोटाई (mm) | वजन (kg) | रबर की लंबाई (mm) | रबर की चौड़ाई (mm) | रबर की मोटाई (mm) | सील की ऊंचाई (mm) | सील सहित रबर की मोटाई (mm) | रबर का वजन (kg) | कुल वजन (kg) | स्थापना |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | स्थापना उपकरण |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | स्थापना उपकरण |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | स्थापना उपकरण |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | स्थापना उपकरण |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | स्थापना उपकरण |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | स्थापना उपकरण |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | स्थापना उपकरण |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | स्थापना उपकरण |




