आंतरिक पाइप सील
एक आंतरिक संयुक्त सीलिंग प्रणाली का उपयोग पाइप के दो या दो से अधिक वर्गों के बीच संयुक्त क्षेत्र को सील करने के लिए किया जाएगा जहां घुसपैठ या रिसाव मौजूद है।
स्टॉक में
अनुकूलन उपलब्ध
तकनीकी विनिर्देश
| आंतरिक पाइप सील | स्टेनलेस आस्तीन | रबर जैकेट | कुल वजन | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DN | दीवार की मोटाई | चौड़ाई | वजन | रबर की लंबाई | रबर की चौड़ाई | रबर की मोटाई | सील की ऊंचाई | सील सहित रबर की मोटाई | रबर का वजन (kg) | |||||||
| mm | inch | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | 270 | 350 | 270 | 350 | स्थापना | |||
| 200 | 8" | 3/4/5 | 30/40/50 | 581 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | हाइड्रोलिक स्थापना उपकरण | ||||||||
| 300 | 12" | 3/4/5 | 30/40/50 | 895 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | हाइड्रोलिक स्थापना उपकरण | ||||||||
| 400 | 16" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1209 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | हाइड्रोलिक स्थापना उपकरण | ||||||||
| 500 | 20" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1523 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | हाइड्रोलिक स्थापना उपकरण | ||||||||
| 600 | 24" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1821 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | हाइड्रोलिक स्थापना उपकरण | |||||
| 800 | 32" | 5 | 50 | 10.0 | 2411 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 5.5 | 8.2 | 15.6 | 18.2 | हाइड्रोलिक स्थापना उपकरण |
| 1000 | 40" | 5 | 50 | 12.6 | 3039 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 7.0 | 10.3 | 19.6 | 22.9 | हाइड्रोलिक स्थापना उपकरण |
| 1200 | 48" | 5 | 50 | 15.1 | 3667 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 8.4 | 12.4 | 23.5 | 27.5 | हाइड्रोलिक स्थापना उपकरण |
| 1350 | 54" | 5 | 50 | 17.0 | 4138 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 9.5 | 14.1 | 26.5 | 31.1 | हाइड्रोलिक स्थापना उपकरण |
| 1400 | 56" | 5 | 50 | 17.6 | 4295 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 9.9 | 14.6 | 27.5 | 32.2 | हाइड्रोलिक स्थापना उपकरण |




