인스턴트 락 (대)
인스턴트 락 시스템은 비굴착 재활을 위한 수리 시스템으로 성공적으로 사용되었습니다. 사용된 재료인 304L 스테인리스 스틸과 EPDM 고무는 파이프라인 건설 분야에서 수십 년 동안 신뢰성을 입증했습니다.
재고 있음
맞춤 제작 가능
기술 사양
| 인스턴트 락 슬리브 | 적합한 파이프 | 스테인리스 슬리브 | 고무 재킷 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (인치) | 최소 (mm) | 최대 (mm) | 벽 두께 (mm) | 무게 (kg) | 고무 길이 (mm) | 고무 너비 (mm) | 고무 두께 (mm) | 씰 높이 (mm) | 씰 포함 고무 두께 (mm) | 고무 무게 (kg) | 총 무게 (kg) | 설치 |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | 설치 도구 |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | 설치 도구 |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | 설치 도구 |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | 설치 도구 |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | 설치 도구 |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | 설치 도구 |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | 설치 도구 |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | 설치 도구 |




