내부 파이프 씰
침투 또는 유출이 존재하는 두 개 이상의 파이프 섹션 사이의 접합 부위를 밀봉하기 위해 내부 접합 밀봉 시스템을 사용해야 합니다.
재고 있음
맞춤 제작 가능
기술 사양
| 내부 파이프 씰 | 스테인리스 슬리브 | 고무 재킷 | 총 무게 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DN | 벽 두께 | 너비 | 무게 | 고무 길이 | 고무 너비 | 고무 두께 | 씰 높이 | 씰 포함 고무 두께 | 고무 무게 (kg) | |||||||
| mm | 인치 | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | 270 | 350 | 270 | 350 | 설치 | |||
| 200 | 8" | 3/4/5 | 30/40/50 | 581 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 유압 설치 도구 | ||||||||
| 300 | 12" | 3/4/5 | 30/40/50 | 895 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 유압 설치 도구 | ||||||||
| 400 | 16" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1209 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 유압 설치 도구 | ||||||||
| 500 | 20" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1523 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 유압 설치 도구 | ||||||||
| 600 | 24" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1821 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 유압 설치 도구 | |||||
| 800 | 32" | 5 | 50 | 10.0 | 2411 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 5.5 | 8.2 | 15.6 | 18.2 | 유압 설치 도구 |
| 1000 | 40" | 5 | 50 | 12.6 | 3039 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 7.0 | 10.3 | 19.6 | 22.9 | 유압 설치 도구 |
| 1200 | 48" | 5 | 50 | 15.1 | 3667 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 8.4 | 12.4 | 23.5 | 27.5 | 유압 설치 도구 |
| 1350 | 54" | 5 | 50 | 17.0 | 4138 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 9.5 | 14.1 | 26.5 | 31.1 | 유압 설치 도구 |
| 1400 | 56" | 5 | 50 | 17.6 | 4295 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 9.9 | 14.6 | 27.5 | 32.2 | 유압 설치 도구 |




