Instant-Locks Grande
O sistema Instant-Lock tem sido usado com sucesso como um sistema de reparação para reabilitação sem vala. Os materiais utilizados, aço inoxidável 304L e borracha EPDM, provaram a sua fiabilidade durante décadas na área de construção de tubagens.
Em Stock
Personalização Disponível
Especificações Técnicas
| Manga Instant-Lock | Adequado para tubos | Manga inoxidável | Camisa de borracha | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (polegada) | Mín. (mm) | Máx. (mm) | Espessura da parede (mm) | Peso (kg) | Comprimento da borracha (mm) | Largura da borracha (mm) | Espessura da borracha (mm) | Altura das Vedações (mm) | Espessura da borracha incl. vedações (mm) | Peso da borracha (kg) | Peso Total (kg) | Instalação |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | Ferramentas de Instalação |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | Ferramentas de Instalação |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | Ferramentas de Instalação |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | Ferramentas de Instalação |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | Ferramentas de Instalação |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | Ferramentas de Instalação |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | Ferramentas de Instalação |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | Ferramentas de Instalação |




