インスタントロック(大)
インスタントロックシステムは、非開削リハビリテーションの修理システムとして成功裏に使用されています。使用される材料である304Lステンレス鋼とEPDMゴムは、パイプライン建設の分野で何十年にもわたってその信頼性を証明してきました。
在庫あり
カスタマイズ可能
技術仕様
| インスタントロックスリーブ | 適合パイプ | ステンレススリーブ | ゴムジャケット | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | DN (インチ) | 最小 (mm) | 最大 (mm) | 壁厚 (mm) | 重量 (kg) | ゴムの長さ (mm) | ゴムの幅 (mm) | ゴムの厚さ (mm) | シールの高さ (mm) | シールを含むゴムの厚さ (mm) | ゴム重量 (kg) | 総重量 (kg) | 取り付け |
| 800 | 32" | 770 | 810 | 3.0 | 18.7 | 2324 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 3.8 | 22.4 | 取り付けツール |
| 1000 | 40" | 970 | 1010 | 3.0 | 23.4 | 2952 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.7 | 28.0 | 取り付けツール |
| 1200 | 48" | 1170 | 1210 | 3.0 | 28.0 | 3580 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.8 | 33.8 | 取り付けツール |
| 1350 | 54" | 1320 | 1360 | 4.0 | 42.1 | 4019 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 48.6 | 取り付けツール |
| 1400 | 56" | 1370 | 1410 | 4.0 | 43.6 | 4176 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 6.8 | 50.4 | 取り付けツール |
| 1500 | 60" | 1470 | 1510 | 4.0 | 46.7 | 4490 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 7.3 | 54.0 | 取り付けツール |
| 1800 | 72" | 1770 | 1810 | 4.0 | 56.1 | 5401 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 8.7 | 64.8 | 取り付けツール |
| 2000 | 80" | 1970 | 2010 | 4.0 | 62.3 | 6029 | 300 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 9.7 | 72.0 | 取り付けツール |




