内部パイプシール
浸入または流出が存在する2つ以上のパイプセクション間の接合部を密閉するために、内部接合部密閉システムが使用されます。
在庫あり
カスタマイズ可能
技術仕様
| 内部パイプシール | ステンレススリーブ | ゴムジャケット | 総重量 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DN | 壁厚 | 幅 | 重量 | ゴムの長さ | ゴムの幅 | ゴムの厚さ | シールの高さ | シールを含むゴムの厚さ | ゴム重量 (kg) | |||||||
| mm | インチ | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | 270 | 350 | 270 | 350 | 取り付け | |||
| 200 | 8" | 3/4/5 | 30/40/50 | 581 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 油圧取り付けツール | ||||||||
| 300 | 12" | 3/4/5 | 30/40/50 | 895 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 油圧取り付けツール | ||||||||
| 400 | 16" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1209 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 油圧取り付けツール | ||||||||
| 500 | 20" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1523 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 油圧取り付けツール | ||||||||
| 600 | 24" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1821 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 油圧取り付けツール | |||||
| 800 | 32" | 5 | 50 | 10.0 | 2411 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 5.5 | 8.2 | 15.6 | 18.2 | 油圧取り付けツール |
| 1000 | 40" | 5 | 50 | 12.6 | 3039 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 7.0 | 10.3 | 19.6 | 22.9 | 油圧取り付けツール |
| 1200 | 48" | 5 | 50 | 15.1 | 3667 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 8.4 | 12.4 | 23.5 | 27.5 | 油圧取り付けツール |
| 1350 | 54" | 5 | 50 | 17.0 | 4138 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 9.5 | 14.1 | 26.5 | 31.1 | 油圧取り付けツール |
| 1400 | 56" | 5 | 50 | 17.6 | 4295 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 9.9 | 14.6 | 27.5 | 32.2 | 油圧取り付けツール |




