技術參數
| 管道內密封 | 不鏽鋼套筒 | 橡膠外套 | 總重量 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DN | 壁厚 | 寬度 | 重量 | 橡膠長度 | 橡膠寬度 | 橡膠厚度 | 密封高度 | 含密封橡膠厚度 | 橡膠重量 (kg) | |||||||
| mm | 英寸 | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | 270 | 350 | 270 | 350 | 安裝 | |||
| 200 | 8" | 3/4/5 | 30/40/50 | 581 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 液壓安裝工具 | ||||||||
| 300 | 12" | 3/4/5 | 30/40/50 | 895 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 液壓安裝工具 | ||||||||
| 400 | 16" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1209 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 液壓安裝工具 | ||||||||
| 500 | 20" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1523 | 350 | 6 | 7.2 | 13.2 | 液壓安裝工具 | ||||||||
| 600 | 24" | 3/4/5 | 30/40/50 | 1821 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 液壓安裝工具 | |||||
| 800 | 32" | 5 | 50 | 10.0 | 2411 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 5.5 | 8.2 | 15.6 | 18.2 | 液壓安裝工具 |
| 1000 | 40" | 5 | 50 | 12.6 | 3039 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 7.0 | 10.3 | 19.6 | 22.9 | 液壓安裝工具 |
| 1200 | 48" | 5 | 50 | 15.1 | 3667 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 8.4 | 12.4 | 23.5 | 27.5 | 液壓安裝工具 |
| 1350 | 54" | 5 | 50 | 17.0 | 4138 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 9.5 | 14.1 | 26.5 | 31.1 | 液壓安裝工具 |
| 1400 | 56" | 5 | 50 | 17.6 | 4295 | 270 | 350.0 | 6 | 8.0 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 9.9 | 14.6 | 27.5 | 32.2 | 液壓安裝工具 |




